한국리서치 여론조사본부가 기획하고 운영하는 자체 조사입니다.
격주(2주 1회) 시행하는 정기조사입니다.
특정 의제를 다각도로 조사하고 분석하는 심층 여론조사입니다.
여론의 현상과 함께 흐름을 추적하고, 여론 속의 민심을 파악하고자 합니다.
국정지표, 기획조사 등으로 구성합니다.
모집단
만 18세 이상 성인남녀
표집틀
한국리서치 마스터샘플
표집방법
지역별, 성별, 연령별 비례할당추출
표본크기
1,000명
표본오차
1,000명 무작위추출을 전제할 경우, 95%신뢰수준에서 최대허용 표집오차는 ±3.1%p
조사방법
웹조사(휴대전화 문자와 이메일을 통해 url 발송)
가중치 부여방식
지역별, 성별, 연령별 가중치 부여(셀가중)
조사기간
금요일 ~ 월요일(격주 1회, 4일)

한국리서치 연구원이 직접 기획하고 분석합니다.
주제에 따라 외부 전문가와 함께 기획하고 분석, 보도함으로써, 여론에 대한 심층적인 이해를 돕고자 합니다.

옴니버스 조사는 한번의 조사에 여러 고객이 각자가 비용 부담한 질문을 포함시켜 진행하는 방식의 조사입니다.
비용은 분담하고, 각각의 데이터는 해당 고객에게만 제공되는 공동 조사 방법론입니다.
만 18세 이상 일반국민 1,000명을 대상으로 하는 고품질 웹조사를 합리적인 가격에 진행해 보세요.
2023년 조사 일정
차수 | 주차 | 조사 시작일 | 조사 종료일 |
---|---|---|---|
1차 | 1월 2주 | 1월 13일(금) | 1월 16일(월) |
2차 | 1월 4주 | 1월 27일(금) | 1월 30일(월) |
3차 | 2월 2주 | 2월 10일(금) | 2월 13일(월) |
4차 | 2월 4주 | 2월 24일(금) | 2월 27일(월) |
5차 | 3월 2주 | 3월 10일(금) | 3월 13일(월) |
6차 | 3월 4주 | 3월 24일(금) | 3월 27일(월) |
7차 | 4월 1주 | 4월 7일(금) | 4월 10일(월) |
8차 | 4월 3주 | 4월 21일(금) | 4월 24일(월) |
9차 | 5월 2주 | 5월 12일(금) | 5월 15일(월) |
10차 | 5월 4주 | 5월 26일(금) | 5월 29일(월) |
11차 | 6월 2주 | 6월 9일(금) | 6월 12일(월) |
12차 | 6월 4주 | 6월 23일(금) | 6월 26일(월) |
차수 | 주차 | 조사 시작일 | 조사 종료일 |
---|---|---|---|
13차 | 7월 1주 | 7월 7일(금) | 7월 10일(월) |
14차 | 7월 3주 | 7월 21일(금) | 7월 24일(월) |
15차 | 8월 1주 | 8월 4일(금) | 8월 7일(월) |
16차 | 8월 3주 | 8월 18일(금) | 8월 21일(월) |
17차 | 9월 1주 | 9월 8일(금) | 9월 11일(월) |
18차 | 9월 3주 | 9월 22일(금) | 9월 25일(월) |
19차 | 10월 2주 | 10월 13일(금) | 10월 16일(월) |
20차 | 10월 4주 | 10월 27일(금) | 10월 30일(월) |
21차 | 11월 2주 | 11월 10일(금) | 11월 13일(월) |
22차 | 11월 4주 | 11월 24일(금) | 11월 27일(월) |
23차 | 12월 1주 | 12월 8일(금) | 12월 11일(월) |
24차 | 12월 3주 | 12월 22일(금) | 12월 26일(화) |
이동한 차장
- 전화: 02-3014-1060
- e-mail: dhlee@hrc.co.kr
정한울 연구위원/정치학 박사
- 전화: 02-3014-1057
- e-mail: hw.jeong@hrc.co.kr
이소연 연구원
- 전화: 02-3014-1062
- e-mail: lee.sy@hrc.co.kr